2023年度(令和五年度) ペットボトルキャップ収集活動実績
令和五年度のペットボトルキャップの収集活動実績の報告です。
ワクチン 募金実績
募金年月日 | 募金額 | Co2削減量 |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 | 1,437,680.5 kg |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 | 744,168.9 kg |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 | 619,522.5 kg |
H24.4~H25.3 | 3,892,281円 | 576,221.0 kg |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 | 538,199.2 kg |
H26.4~H27.3 | 3,295,852円 | 453,595.6 kg |
H27.4~H28.3 | 3,833,045円 | 533,601.8 kg |
H28.4~H29.3 | 3,837,345円 | 451,796.9 kg |
H29.4~H30.3 | 3,753,503円 | 459,152.8 kg |
H30.4~H31.3 | 3,714,846円 | 483,957.5 kg |
H31.4~R2.3 | 3,165,507円 | 436,370.1 kg |
R2.4~R3.3 | 2,319,258円 | 324,936.0 kg |
R3.4~R4.3 | 2,189,047円 | 301,865.4 kg |
R4.4~R5.3 | 2,158,854円 | 305,969.0 kg |
R5.4 | 105,597円 | 16,847.5 kg |
R5.5 | 275,419円 | 37,860.8 kg |
R5.6 | 120,769円 | 22,578.3 kg |
R5.7 | 286,676円 | 18,031.5 kg |
R5.8 | 112,583円 | 24,279.9 kg |
R5.9 | 251,503円 | 35,755.7 kg |
R5.10 | 70,834円 | 34,324.3kg |
R5.11 | 166,724円 | 20,529.2kg |
R5.12 | 152,971円 | 28,996.1kg |
R6.1 | 110,798円 | 27,029.5kg |
R6.2 | 255,886円 | 26,165.8kg |
R6.3 | 219,306円 | 17,137.9kg |
合計 | 55,100,363円 | 7,976,509.1kg |
ポリオワクチン 約 2,755,018人分
年別収集実績
年別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5 kg | 182,562,600 個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1 kg | 94,497,640 個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8 kg | 78,669,520 個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3 kg | 73,170,920 個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9 kg | 68,342,760 個 |
H26.4~H27.3 | 143,998.6 kg | 57,599,440 個 |
H27.4~H28.3 | 169,397.4 kg | 67,758,960 個 |
H28.4~H29.3 | 143,427.6 kg | 57,371,040 個 |
H29.4~H30.3 | 145,762.8 kg | 58,305,120 個 |
H30.4~H31.3 | 153,637.3 kg | 61,454,920 個 |
H31.4~R2.3 | 138,530.2 kg | 55,412,080 個 |
R2.4~R3.3 | 103,154.3 kg | 41,261,720 個 |
R3.4~R4.3 | 95,830.3 kg | 38,332,120 個 |
R4.4~R5.3 | 97,133.0 kg | 38,853,200 個 |
R5.4 | 5,348.4 kg | 2,139,360 個 |
R5.5 | 12,019.3 kg | 4,807,720 個 |
R5.6 | 7,167.7 kg | 2,867,080 個 |
R5.7 | 5,724.3 kg | 2,289,720 個 |
R5.8 | 7,707.9 kg | 3,083,160 個 |
R5.9 | 11,351.0kg | 4,540,400 個 |
R5.10 | 10,876.1kg | 4,358,640 個 |
R5.11 | 6,517.2 kg | 2,606,880 個 |
R6.12 | 9,205.1 kg | 3,682,040 個 |
R6.1 | 8,580.8 kg | 3,322,640 個 |
R6.2 | 8,306.6 kg | 3,322,640 個 |
R6.3 | 5,440.6 kg | 2,176,240 個 |
合計 | 2,532,224.2kg | 1,023,049,565 個 |
2024年3月31日現在