2022年度(令和四年度) ペットボトルキャップ収集活動実績
令和四年度のペットボトルキャップの収集活動実績の報告です。
ワクチン 募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.4~H25.3 | 3,892,281円 |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 |
H26.4~H27.3 | 3,295,852円 |
H27.4~H28.3 | 3,833,045円 |
H28.4~H29.3 | 3,837,345円 |
H29.4~H30.3 | 3,753,503円 |
H30.4~H31.3 | 3,714,846円 |
H31.4~R2.3 | 3,165,507円 |
R2.4~R3.3 | 2,319,258円 |
R3.4~R4.3 | 2,189,047円 |
R4.4 | 155,909円 |
R4.5 | 258,594円 |
R4.6 | 190,621円 |
R4.7 | 115,272円 |
R4.8 | 213,653円 |
R4.9 | 223,851円 |
R4.10 | 129,655円 |
R4.11 | 64,573 円 |
R4.12 | 298,713 円 |
R5.1 | 153,899 円 |
R5.2 | 264,828 円 |
R5.3 | 90,286 円 |
合計 | 52,971,297 円 |
ポリオワクチン 約 2,648,565 人分
年別収集実績
年別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5 kg | 182,562,600 個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1 kg | 94,497,640 個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8 kg | 78,669,520 個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3 kg | 73,170,920 個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9 kg | 68,342,760 個 |
H26.4~H27.3 | 143,998.6 kg | 57,599,440 個 |
H27.4~H28.3 | 169,397.4 kg | 67,758,960 個 |
H28.4~H29.3 | 143,427.6 kg | 57,371,040 個 |
H29.4~H30.3 | 145,762.8 kg | 58,305,120 個 |
H30.4~H31.3 | 153,637.3 kg | 61,454,920 個 |
H31.4~R2.3 | 138,530.2 kg | 55,412,080 個 |
R2.4~R3.3 | 103,154.3 kg | 41,261,720 個 |
R3.4~R4.3 | 95,830.3 kg | 38,332,120 個 |
R4.4 | 8,081.5 kg | 3,232,600 個 |
R4.5 | 3,890.4 kg | 1,536,000 個 |
R4.6 | 12,111.5 kg | 4,844,600 個 |
R4.7 | 7,292.6 kg | 2,917,040 個 |
R4.8 | 8,012.1 kg | 3,204,840 個 |
R4.9 | 5,769.7 kg | 2,307,880 個 |
R4.10 | 11,924.7 kg | 4,769,880 個 |
R4.11 | 8,203.5 kg | 3,281,400 個 |
R4.12 | 9,379 kg | 3,629,200 個 |
R5.1 | 5,738.7 kg | 2,295,480 個 |
R5.2 | 7,494.2 kg | 2,997,680 個 |
R5.3 | 9,214.8 kg | 3,685,920 個 |
合計 | 2,433,960 kg | 975,866,185 個 |
2023年03月31日現在