2017年度(平成29年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成29年度のペットボトルキャップの収集活動実績の報告です。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5kg | 182,562,600個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1kg | 94,497,640個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8kg | 78,669,520個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3kg | 73,170,920個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9kg | 68,342,760個 |
H26.4~H27.3 | 143,998.6kg | 57,599,440個 |
H27.4~H28.3 | 169,397.4kg | 67,758,960個 |
H28.4~H29.3 | 143,427.6kg | 57,371,040個 |
H29.4 | 11,988.3kg | 4,795,320個 |
H29.5 | 10,364.5kg | 4,145,800個 |
H29.6 | 10,339.6kg | 4,135,840個 |
H29.7 | 12,837.2kg | 5,134,880個 |
H29.8 | 13,709.8kg | 5,483,920個 |
H29.9 | 11,347.4kg | 4,538,960個 |
H29.10 | 14,040.3kg | 5,616,120個 |
H29.11 | 12,009.5kg | 4,803,800個 |
H29.12 | 15,139.2kg | 6,055,680個 |
H30.1 | 8,793.3kg | 3,517,320個 |
H30.2 | 8,125.7kg | 3,250,280個 |
H30.3 | 17,021.4kg | 6,808,560個 |
合計 | 1,845,695.0kg | 738,278,000個 |
2018年3月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
㈱グーン | 114,108.9kg |
藤木陸運㈱ | 10,580.9kg |
藤木企業㈱ | 640.2kg |
シティアクセス㈱ | 29,334.1kg |
㈱シゲン | 61,212.7kg |
㈱グローバルテクノス | 77,204.8kg |
㈱トキワ薬品化工 | 133,314.0kg |
㈱メディカルパワー | 53,777.1kg |
㈱リフレックス | 95,481.6kg |
三洋装備㈱ | 1,512.2kg |
㈱みなと輸送 | 1,615.2kg |
興栄商事㈱ | 148,693.1kg |
㈱早船 | 229,910.9kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 727.9kg |
ロジテック㈱ | 6,073.9kg |
㈲水嶋企画 | 7,609.0kg |
㈱環境総合研究会 | 30,872.7kg |
リネックス㈱ | 93,508.8kg |
笹田実業㈱ | 31,155.7kg |
アサヒプリテック㈱ | 48,882.5kg |
㈱カネダ | 125,061.0kg |
メディカルサービス神奈川㈱ | 32,668.8kg |
JFE環境㈱ | 31,635.9kg |
ミナミ金属㈱ | 31,087.7kg |
アーバンテクノリサイクル㈱ | 93.8kg |
㈱不二環境サービス | 362.4kg |
スマートコミュニティー㈱ | 901.5kg |
桃神興産㈲ | 15,621.4kg |
Reライフスタイル延岡 | 900.0kg |
NPO法人Reライフスタイル主催イベント | 1,335.9kg |
その他企業・団体等 | 429,810.4kg |
合計 | 1,845,695.0kg |
2018年3月31日現在
寄付金(現地売却分)
収集企業 | 寄付金額 |
---|---|
護美飼糧 | 277,820円 |
㈱コメットクリーン | 600,630円 |
㈱パイオニアエコ | 110,011円 |
ミナミ金属㈱ | 246,993円 |
加山興業㈱ | 90,192円 |
プラテクノマテリアル㈱ | 205,828円 |
合計 | 1,531,474円 |
2018年3月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.3~H25.3 | 3,892,281円 |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 |
H26.4~H27.3 | 3,295,852円 |
H27.4~H28.3 | 3,833,045円 |
H28.4~H29.3 | 3,837,345円 |
H29.4 | 215,513円 |
H29.5 | 397,830円 |
H29.6 | 562,981円 |
H29.7 | 154,232円 |
H29.8 | 363,242円 |
H29.9 | 261,358円 |
H29.10 | 212,345円 |
H29.11 | 315,877円 |
H29.12 | 243,395円 |
H30.1 | 244,645円 |
H30.2 | 541,895円 |
H30.3.20 キャップ売却代 | 184,474 |
H30.3.20 ミナミ金属㈱大丸松坂屋様分・現地売却分 | 41,440円 |
H30.3.20 北清商事㈱様大丸松坂屋様分 | 3,024円 |
H30.3.20 自販機寄付金 | 11,252円 |
合計 | 37,229,419円 |
ワクチン約1,861,471人分