2016年度(平成28年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成28年度のペットボトルキャップの収集活動実績の報告です。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5kg | 182,562,600個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1kg | 94,497,640個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8kg | 78,669,520個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3kg | 73,170,920個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9kg | 68,342,760個 |
H26.4~H27.3 | 143,998.6kg | 57,599,440個 |
H27.4~H28.3 | 169,397.4kg | 67,758,960個 |
H28.4 | 10,523.9kg | 4,209,560個 |
H28.5 | 8,921.2kg | 3,568,480個 |
H28.6 | 8,713.8kg | 3,485,520個 |
H28.7 | 13,529.7kg | 5,411,880個 |
H28.8 | 9,990.1kg | 3,996,040個 |
H28.9 | 14,326.3kg | 5,730,520個 |
H28.10 | 12,975.0kg | 5,190,000個 |
H28.11 | 13,999.0kg | 5,599,600個 |
H28.12 | 12,155.3kg | 4,862,120個 |
H29.1 | 9,041.1kg | 3,616,440個 |
H29.2 | 8,305.0kg | 3,322,000個 |
H29.3 | 20,903.9kg | 8,361,560個 |
合計 | 1,699,932.2kg | 679,972,880個 |
2017年3月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ㈱ | 103,681.7kg |
藤木陸運㈱ | 9,746.1kg |
藤木企業㈱ | 640.2kg |
シティアクセス㈱ | 5,137.8kg |
㈱シゲン | 58,230.0kg |
㈱グローバルテクノス | 73,808.0kg |
㈱トキワ薬品化工 | 125,089.4kg |
㈱メディカルパワー | 50,833.7kg |
㈱リフレックス | 90,182.0kg |
三洋装備㈱ | 1,488.4kg |
㈱みなと輸送 | 1,474.2kg |
興栄商事㈱ | 127,468.9kg |
㈱早船 | 218,517.7kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 709.5kg |
㈱山昌運輸 | 22,028.2kg |
ロジテック㈱ | 5,759.4kg |
㈲水嶋企画 | 7,137.5kg |
㈱環境総合研究会 | 30,748.9kg |
リネックス㈱ | 86,550.6kg |
笹田実業㈱ | 30,896.9kg |
アサヒプリテック㈱ | 46,214.6kg |
㈱カネダ | 115,256.8kg |
メディカルサービス神奈川㈱ | 29,202.6kg |
JFE環境㈱ | 29,732.4kg |
ミナミ金属㈱ | 24,078.3kg |
アーバンテクノリサイクル㈱ | 63.2kg |
㈱不二環境サービス | 203.6kg |
スマートコミュニティ㈱ | 461.4kg |
桃神興産㈲ | 15,281.4kg |
Reライフスタイル延岡 | 900.0kg |
NPO法人Reライフスタイル主催イベント | 1,304.6kg |
その他企業・団体等 | 387,104.2kg |
合計 | 1,699,932.2kg |
2017年3月31日現在
寄付金(現地売却分)
収集企業 | 寄付金額 |
---|---|
護美飼糧 | 214,220円 |
㈱コメットクリーン | 461,094円 |
㈱パイオニアエコ | 110,011円 |
ミナミ金属㈱ | 161,123円 |
加山興業㈱ | 70,156円 |
プラテクノマテリアル㈱ | 82,694円 |
合計 | 1,099,298円 |
2017年3月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.3~H25.3 | 3,892,281円 |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 |
H26.4~H27.3 | 3,056,883円 |
H27.4~H28.3 | 3,633,045円 |
H28.4 | 126,992円 |
H28.5 | 274,717円 |
H28.6 | 419,682円 |
H28.7 | 175,334円 |
H28.8 | 455,511円 |
H28.9 | 239,161円 |
H28.10 | 166,956円 |
H28.11 | 298,727円 |
H28.12 | 254,115円 |
H29.1 | 400,592円 |
H29.2 | 729,443円 |
H29.3.17 キャップ売却代 | 231,140円 |
H29.3.17 ミナミ金属株式会社(現地売却・大丸松坂屋様分含) | 38,253円 |
H29.3.17 北清商事株式会社様 (大丸松坂屋様分) | 2,808円 |
H29.3.17 自販機寄付金 | 13,914円 |
H29.3.17 横浜神奈川東ロータリークラブ講演分 | 10,000円 |
合計 | 33,036,947円 |
ワクチン約1,651,847人分