2014年度(平成26年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成26年度のペットボトルキャップ収集活動実績の報告です。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5kg | 182,562,600個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1kg | 94,497,640個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8kg | 78,669,520個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3kg | 73,170,920個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9kg | 68,342,760個 |
H26.4 | 11,831.2kg | 4,732,480個 |
H26.5 | 16,237.1kg | 6,494,840個 |
H26.6 | 14,647.4kg | 5,858,960個 |
H26.7 | 9,186.7kg | 3,674,680個 |
H26.8 | 10,806.8kg | 4,322,720個 |
H26.9 | 15,485.0kg | 6,194,000個 |
H26.10 | 10,361.7kg | 4,144,680個 |
H26.11 | 13,778.4kg | 5,511,360個 |
H26.12 | 10,526.9kg | 4,210,760個 |
H27.1 | 8,553.4kg | 3,421,360個 |
H27.2 | 6,491.8kg | 2,596,720個 |
H27.3 | 16,092.2kg | 6,436,880個 |
合計 | 1,387,107.2kg | 554,842,880個 |
2015年03月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ㈱ | 86,110.4kg |
藤木陸運㈱ | 8,140.7kg |
藤木企業㈱ | 606.8kg |
シティアクセス㈱ | 4,023.5kg |
㈱シゲン | 51,951.4kg |
㈱グローバルテクノス | 63,562.0kg |
㈱トキワ薬品化工 | 104,579.4kg |
㈱メディカルパワー | 43,571.6kg |
㈱リフレックス | 74,342.0kg |
三洋装備㈱ | 1,469.2kg |
㈱みなと輸送 | 1,075.8kg |
興栄商事㈱ | 116,737.7kg |
㈱早船 | 187,905.8kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 660.0kg |
㈱山昌運輸 | 19,141.7kg |
ロジテック㈱ | 4,834.0kg |
㈲水嶋企画 | 5,507.7kg |
㈱環境総合研究会 | 29,200.4kg |
リネックス㈲ | 69,460.9kg |
笹田実業㈱ | 28,400.8kg |
アサヒプリテック㈱ | 42,502.8kg |
㈱カネダ | 91,567.4kg |
メディカルサービス神奈川㈱ | 23,265.1kg |
JFE環境㈱ | 24,091.9kg |
ミナミ金属㈱ | 11,748.0kg |
アーバンテクノリサイクル㈱ | 12.3kg |
桃神興産㈱ | 14,481.4kg |
Reライフスタイル延岡 | 900kg |
NPO法人Reライフスタイル主催イベント | 1,296.6kg |
その他の企業・団体等 | 275,959.9kg |
合計 | 1,387,107.2kg |
2015年03月31日現在
寄付金(現地売却分)
収集企業 | 寄付金額 |
---|---|
護美飼糧㈱ | 133,520円 |
㈱コメットクリーン | 282,494円 |
㈱パイオニアエコ | 84,856円 |
ミナミ金属㈱ | 142,231円 |
合計 | 643,101円 |
2015年03月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.3~H25.3 | 3,892,281円 |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 |
H26.4 | 102,535円 |
H26.5 | 412,505円 |
H26.6 | 264,994円 |
H26.7 | 228,313円 |
H26.8 | 463,957円 |
H26.9 | 192,740円 |
H26.10. | 247,272円 |
H26.11. | 270,696円 |
H26.12. | 221,691円 |
H27.1 | 207,087円 |
H27.2 | 231,914円 |
H27.3.16 キャップ売却代金 | 190,750円 |
H27.3.16 大丸松坂屋様分 | 2,430円 |
H27.3.16 コメットクリーン様現地売却代金 | 10,400円 |
H27.3.16 自販機寄付金 | 9,599円 |
合計 | 25,566,557円 |
ワクチン 約1,278,328人分