2012年度(平成24年度) ペットボトルキャップ収集活動実績
平成24年度の月別収集活動実績の報告です。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H21.3 | 225,697.8kg | 90,279,120個 |
H21.4~H22.3 | 230,708.7kg | 92,283,480個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1kg | 94,497,640個 |
H234~H24.3 | 196,673.8kg | 78,669,520個 |
H24.4 | 15,135.2kg | 6,054,080個 |
H24.5 | 15,161.7kg | 6,064,680個 |
H24.6 | 15,258.8kg | 6,103,520個 |
H24.7 | 12,204.0kg | 4,881,600個 |
H24.8 | 18,067.4kg | 7,226,960個 |
H24.9 | 9,336.8kg | 3,734,720個 |
H24.10 | 23,487.6kg | 9,395,040個 |
H24.11 | 15,478.8kg | 6,191,520個 |
H24.12 | 12,644.9kg | 5,057,960個 |
H25.1 | 17,516.0kg | 7,006,400個 |
H25.2 | 9,796.5kg | 3,918,600個 |
H25.3 | 18,839.6kg | 7,535,840個 |
合計 | 1,072,251.7kg | 428,900,680個 |
2013年03月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ㈱ | 64,959.9kg |
藤木陸運㈱ | 6,455.8kg |
藤木企業㈱ | 477.8 kg |
シティアクセス㈱ | 2,308.0kg |
㈱シゲン | 39,806.2kg |
㈱グローバルテクノス | 51,018.9kg |
㈱トキワ薬品加工 | 78,976.4kg |
㈱メディカルパワー | 33,503.0kg |
㈱リフレックス | 56,702.0kg |
三洋装備㈱ | 1,337.3kg |
㈱みなと輸送 | 827.4kg |
興栄商事㈱ | 93,876.4kg |
㈱早船 | 151,854.6kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 611.9kg |
天鵝運輸㈱ | 5,697.5kg |
㈱山昌運輸 | 15,087.5kg |
ロジテック㈱ | 3,705.4kg |
㈲水嶋企画 | 4,186.2kg |
㈱環境総合研究所 | 26,642.6kg |
リネックス㈲ | 52,020.0kg |
笹田実業㈱ | 22,013.3kg |
アサヒプリテック㈱ | 36,847.0kg |
㈱カネダ | 73,257.8kg |
メディカルサービス神奈川 | 16,177.1kg |
JFE環境㈱ | 19,091.5kg |
ミナミ金属 | 4,446.0kg |
桃神興産㈲ | 11,811.4kg |
Reライフスタイル延岡 | 900.0kg |
NPO法人Re弉冥晴ル主穀Q抑歡 | 1,288.8kg |
その他企業・団体等 | 196,364.0kg |
合計 | 1,072,251.7kg |
2013年03月31日現在
寄付金(現地売却分)
収集企業 | 寄付金額 |
---|---|
護美飼糧㈱ | 87,920円 |
㈱コメットクリーン | 132,990円 |
㈱パイオニアエコ | 59,040円 |
合計 | 279,950円 |
2013年03月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H21.3 | 4,503,503円 |
H21.4~H223 | 3,278,004円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4.~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.4 | 242,262円 |
H24.5 | 703,493円 |
H24.6. | 247,238円 |
H24.7 | 224,784円 |
H24.8 | 265,627円 |
H24.9. | 219,999円 |
H24.10 | 281,690円 |
H24.11 | 148,965円 |
H24.12 | 343,840円 |
H25.1. | 286,303円 |
H25.2 | 322,082円 |
H25.3.28 キャップ売却代 | 209,196.円 |
H25.3.28 大丸松坂屋様分 | 46,263円 |
H25.3.28 大丸松坂屋様分 | 4,095円 |
H25.3.28 大丸松坂屋様分 | 345,363円 |
H25.3.28 キッズダンス募金 | 1,081円 |
合計 | 19,338,012円 |
ワクチン 約966,901人分