2008年度(平成20年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成20年度のペットボトルキャップ収集活動実績がまとまりました.
当年度は、団体会員企業を中心に、延べ約1,900社(者)の皆様のご協力とご支援により、
キャップ収集量は約187トン、ワクチン募金額は約393万円、ポリオ(小児まひ)ワクチン換算では約196千人分を、また、活動開始からの累計では約225千人分のワクチンを世界の子供たちに贈ることができました。
皆様のご協力に深く感謝申し上げます。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
平成18年9月~平成19年3月 | 2,998.1kg | 1,199,240個 |
平成19年4月~平成20年3月 | 35,259.5kg | 14,103,800個 |
平成20年4月 | 9,506.8kg | 3,802,720個 |
平成20年5月 | 6,963.0kg | 2,785,200個 |
平成20年6月 | 9,599.4kg | 3,839,760個 |
平成20年7月 | 11,684.8kg | 4,673,920個 |
平成20年8月 | 13,262.1kg | 5,304,840個 |
平成20年9月 | 21,161.0kg | 8,464,400個 |
平成20年10月 | 24,293.7kg | 9,717,480個 |
平成20年11月 | 16,537.2kg | 6,614,880個 |
平成20年12月 | 20,481.0kg | 8,192,400個 |
平成21年1月 | 17,674.0kg | 7,069,600個 |
平成21年2月 | 14,932.4kg | 5,972,960個 |
平成21年3月 | 21,344.8kg | 8,537,920個 |
合計 | 225,697.8kg | 90,279,120個 |
2009年03月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ株式会社 | 10,316.0.kg |
藤木陸運株式会社 | 1,549.4kg |
藤木企業株式会社 | 182.6kg |
シティアクセス株式会社 | 54.0kg |
株式会社シゲン | 8,421.8kg |
株式会社グローバルテクノス | 10,077.3kg |
株式会社トキワ薬品化工 | 19,432.7kg |
株式会社メディカルパワー | 7,968.1kg |
株式会社リフレックス | 9,872.7kg |
三洋装備株式会社 | 833.7kg |
株式会社みなと輸送 | 215.9kg |
興栄商事株式会社 | 26,765.5kg |
株式会社早船 | 35,262.6kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 484.5kg |
天鵝運輸株式会社 | 2,143.1kg |
株式会社山昌運輸 | 2,340.7kg |
ロジテック株式会社 | 882.5kg |
有限会社水嶋企画 | 1,409.3kg |
株式会社環境総合研究会 | 10,239.7kg |
リネックス有限会社 | 4,694.3kg |
笹田実業株式会社 | 2,974kg |
アサヒプリテック株式会社 | 13,026.2kg |
株式会社カネダ | 14,890.0kg |
メディカルサービス神奈川株式会社 | 2,412.0kg |
株式会社信和 | 286.0kg |
JFE環境株式会社 | 3,281.3kg |
桃神興産有限会社 | 3,921.4kg |
その他の企業・団体・個人 | 31,760.5kg |
合計 | 225,697.8kg |
2009年03月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
平成18年度 | 33,180円 |
平成19年度 | 537,899円 |
平成20年4月21日 | 77,851円 |
平成20年5月15日 | 90,380円 |
平成20年6月30日 | 263,631円 |
平成20年7月18日 | 300,000円 |
平成20年8月4日 | 213,846円 |
平成20年8月26日 | 218,062円 |
平成20年9月24日 | 252,826円 |
平成20年10月17日 | 291,383円 |
平成20年11月21日 | 403,469円 |
平成20年12月22日 | 568,099円 |
平成21年1月28日 | 412,099円 |
平成21年2月24日 | 380,011円 |
平成21年3月17日 | 460,767円 |
合計 | 4,503,503円 |
ポリオ(小児まひ)ワクチン 約225,175人分