2007年度(平成19年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
これまでの収集量 38,257.6kg (約15,303,040個)
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
平成18年9月~平成19年3月 | 2,998.1kg | 1,199,240個 |
平成19年4月 | 551.4kg | 220,560個 |
平成19年5月 | 800.5kg | 320,200個 |
平成19年6月 | 885.0kg | 354,000個 |
平成19年7月 | 1,274.5kg | 509,800個 |
平成19年8月 | 3,151.0kg | 1,260,400個 |
平成19年9月 | 2,041.8kg | 816,720個 |
平成19年10月 | 4,081.3kg | 1,632,520個 |
平成19年11月 | 3,135.8kg | 1,254,320個 |
平成19年12月 | 4,423.9kg | 1,769,560個 |
平成20年1月 | 3,910.0kg | 1,564,000個 |
平成20年2月 | 3,561.3kg | 1,424,520個 |
平成20年3月 | 7,443.0kg | 2,977,200個 |
合計 | 38,257.6kg | 15,303,040個 |
2008年03月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ株式会社 | 1188.6kg |
藤木陸運株式会社 | 339.4kg |
藤木企業株式会社 | 107.8kg |
シティアクセス株式会社 | 36.0kg |
株式会社シゲン | 847.6kg |
株式会社グローバルテクノス | 972.5kg |
株式会社トキワ薬品加工 | 2,942.9kg |
株式会社メディカルパワー | 1,084.6kg |
株式会社リフレックス | 1,287.6kg |
三洋装備株式会社 | 702.7kg |
株式会社みなと輸送 | 85.5kg |
興栄商事株式会社 | 5,540.3kg |
株式会社早船 | 3,518.0kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 130.3kg |
天鵝運輸株式会社 | 638.9kg |
株式会社山昌運輸 | 380.1kg |
ロジテック株式会社 | 32.2kg |
有限会社水嶋企画 | 238.0kg |
株式会社環境総合研究会 | 1,086.2kg |
リネックス有限会社 | 48.0kg |
笹田実業株式会社 | 329.1kg |
アサヒプリテック株式会社 | 2,049.2kg |
株式会社カネダ | 5,020.0kg |
メディカルサービス神奈川株式会社 | 96.0kg |
株式会社アルファコーポレーション | 4.8kg |
株式会社信和 | 0.0kg |
JFE環境株式会社 | 30.2kg |
株式会社エスアール | 0.0kg |
桃神興産有限会社 | 1,133.9kg |
その他の企業・団体等 | 8,387.2kg |
合計 | 38,257,6kg |
2008年03月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
平成19年3月14日 | 22,155円 |
平成19年3月29日 | 11,025円 |
平成19年5月22日 | 21,105円 |
平成19年6月20日 | 15,855円 |
平成19年7月27日 | 18,585円 |
平成19年8月16日 | 20,265円 |
平成19年9月28日 | 19,685円 |
平成19年10月16日 | 72,318円 |
平成19年11月22日 | 38,997円 |
平成19年12月17日 | 86,542円 |
平成20年1月21日 | 59,052円 |
平成20年2月21日 | 92,507円 |
平成20年3月18日 | 92,988円 |
合計 | 571,079円 |
ポリオ(小児まひ)ワクチン 約28,554人分