2018年度(平成30年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成30年度のペットボトルキャップの収集活動実績の報告です。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5kg | 182,562,600個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1kg | 94,497,640個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8kg | 78,669,520個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3kg | 73,170,920個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9kg | 68,342,760個 |
H26.4~H27.3 | 143,998.6kg | 57,599,440個 |
H27.4~H28.3 | 169,397.4kg | 67,758,960個 |
H28.4~H29.3 | 143,427.6kg | 57,371,040個 |
H29.4~H30.3 | 145,762.8kg | 58,305.120個 |
H30.4 | 11,066.4kg | 4,426.560個 |
H30.5 | 11,413.2kg | 4,565.280個 |
H30.6 | 12,180.8kg | 4,832.320個 |
H30.7 | 14,831.2kg | 5,932.480個 |
H30.8 | 16,201.8kg | 6,480,720個 |
H30.9 | 12,206.3kg | 4,882,520個 |
H30.10 | 15,036.2kg | 6,014,480個 |
H30.11 | 11,042.8kg | 4,417,120個 |
H30.12 | 12,837.1kg | 5,134,840個 |
H31.1 | 9,109.6kg | 3,643,840個 |
H31.2 | 12,842.0kg | 5,136,800個 |
H31.3 | 14,869.9kg | 5,947,960個 |
合計 | 153,923.2kg | 61,569,280個 |
2019年3月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.3~H25.3 | 3,892,281円 |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 |
H26.4~H27.3 | 3,295,852円 |
H27.4~H28.3 | 3,833,045円 |
H28.4~H29.3 | 3,837,345円 |
H29.4~H30.3 | 3,753,503円 |
H30.4~H31.3 | 3,710,846円 |
H31.4 | 215,485円 |
R1.5 | 437,442円 |
R1.6 | 70,745 円 |
R1.7 | 円 |
R1.8 | 円 |
R1.9 | 円 |
R1.10 | 円 |
R1.11 | 円 |
R1.12 | 円 |
R2.1 | 円 |
R2.2 | 円 |
R2.3 | 円 |
円 | |
合計 | 38.784.962円 |
ワクチン約1,561,830人分