2015年度(平成27年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成27年度のペットボトルキャップの収集活動実績の報告です。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H22.3 | 456,406.5kg | 182,562,600個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1kg | 94,497,640個 |
H23.4~H24.3 | 196,673.8kg | 78,669,520個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3kg | 73,170,920個 |
H25.4~H26.3 | 170,856.9kg | 68,342,760個 |
H26.4~H27.3 | 143,998.6kg | 57,599,440個 |
H27.4 | 15,595.6kg | 6,238,240個 |
H27.5 | 10,191.4kg | 4,076,560個 |
H27.6 | 12,786.9kg | 5,114,760個 |
H27.7 | 12,232.8kg | 4,893,120個 |
H27.8 | 11,330.3kg | 4,532,120個 |
H27.9 | 15,184.1kg | 6,073,640個 |
H27.10 | 14,242.6kg | 5,697,040個 |
H27.11 | 14,449.2kg | 5,779,680個 |
H27.12 | 12,264.5kg | 4,905,800個 |
H28.1 | 14,298.8kg | 5,719,520個 |
H28.2 | 10,176.7kg | 4,070,680個 |
H28.3 | 26,644.5kg | 10,657,800個 |
合計 | 1,556,504.6kg | 622,601,840個 |
2016年3月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ㈱ | 95,507.9kg |
藤木陸運㈱ | 8,840.6kg |
藤木企業㈱ | 631.4kg |
シティアクセス㈱ | 4,594.2kg |
㈱シゲン | 55,485.6kg |
㈱グローバルテクノス | 68,076.3kg |
㈱トキワ薬品化工 | 115,839.4kg |
㈱メディカルパワー | 47,268.8kg |
㈱リフレックス | 83,160.3kg |
三洋装備㈱ | 1,488.4kg |
㈱みなと輸送 | 1,316.3kg |
興栄商事㈱ | 122,925.6kg |
㈱早船 | 206,960.9kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 685.3kg |
㈱山昌運輸 | 20,615.0kg |
ロジテック㈱ | 5,326.4kg |
㈲水嶋企画 | 6,508.9kg |
㈱環境総合研究会 | 30,282.3kg |
リネックス㈱ | 77,852.2kg |
笹田実業㈱ | 30,096.0kg |
アサヒプリテック㈱ | 44,344.9kg |
㈱カネダ | 105,166.8kg |
メディカルサービス神奈川㈱ | 26,137.0kg |
JFE環境㈱ | 27,227.1kg |
ミナミ金属㈱ | 18,564.7kg |
アーバンテクノリサイクル㈱ | 43.9kg |
㈱不二環境サービス | 0.0kg |
スマートコミュニティ㈱ | 20.3kg |
桃神興産㈲ | 14,821.4kg |
Reライフスタイル延岡 | 900.0kg |
NPO法人Reライフスタイル主催イベント | 1,300.6kg |
その他企業・団体等 | 334,516.1kg |
合計 | 1,556,504.6kg |
2016年3月31日現在
寄付金(現地売却分)
収集企業 | 寄付金額 |
---|---|
護美飼糧 | 173,320円 |
㈱コメットクリーン | 448,094円 |
㈱パイオニアエコ | 97,753円 |
ミナミ金属㈱ | 153,045円 |
加山興業㈱ | 17,560円 |
プラテクノマテリアル㈱ | 32,552円 |
合計 | 922,324円 |
2016年3月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H22.3 | 7,781,507円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.3~H25.3 | 3,892,281円 |
H25.4~H26.3 | 3,171,662円 |
H26.4~H27.3 | 3,056,883円 |
H27.4. | 154,767円 |
H27.5. | 194,905円 |
H27.6. | 280,821円 |
H27.7 | 204,606円 |
H27.8 | 443,501円 |
H27.9 | 355,795円 |
H27.10 | 243,844円 |
H27.11 | 268,384円 |
H27.12 | 261,357円 |
H28.1 | 338,956円 |
H28.2 | 141,873円 |
H28.3.17 キャップ売却代 | 362,991円 |
H28.3.17 大丸松坂屋様分(北清商事㈱様) | 2,700円 |
H28.3.17 ミナミ金属㈱現地売却 | 5,099円 |
H28.3.17 大丸松坂屋様分(ミナミ金属㈱) | 58,277円 |
H28.3.17 ㈱コメットクリーン現地売却 | 34,200円 |
H28.3.17 大丸松坂屋様分(㈱アイリンク様) | 218,720円 |
H28.3.17 星川春樹 様 | 50,000円 |
H28.3.17 自販機寄付金 | 12,249円 |
合計 | 29,199,602円 |
ワクチン約1,459,980人分