2013年度(平成25年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成25年度の月別収集活動実績の報告です。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H21.3 | 225,697.8kg | 90,279,120個 |
H21.4~H22.3 | 230,708.7kg | 92,283,480個 |
H22.4~H23.3 | 236,244.1kg | 94,497,640個 |
H234~H24.3 | 196,673.8kg | 78,669,520個 |
H24.4~H25.3 | 182,927.3kg | 73,170,920個 |
H25.4 | 9,116.6kg | 3,646,640個 |
H25.5 | 15,312.2kg | 6,124,880個 |
H25.6 | 13,663.3kg | 5,465,320個 |
H25.7 | 13,551.6kg | 5,420,640個 |
H25.8 | 13,242.3kg | 5,296,920個 |
H25.9 | 13,166.1kg | 5,266,440個 |
H25.10 | 18,377.6kg | 7,351,040個 |
H25.11 | 14,305.2kg | 5,722,080個 |
H25.12 | 9,884.0kg | 3,953,600個 |
H26.1 | 19,718.2kg | 7,887,280個 |
H26.2 | 5,489.1kg | 2,195,640個 |
H26.3 | 15,187.6kg | 5,273,000個 |
合計 | 1,233,265.5kg | 492,504,160個 |
2014年03月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ㈱ | 77,433.3kg |
藤木陸運㈱ | 7,181.1kg |
藤木企業㈱ | 529.0kg |
シティアクセス㈱ | 3,222.6kg |
㈱シゲン | 46,306.7kg |
㈱グローバルテクノス | 58,058.3kg |
㈱トキワ薬品化工 | 92,139.4kg |
㈱メディカルパワー | 38,749.8kg |
㈱リフレックス | 65,829.0kg |
三洋装備㈱ | 1,469.2kg |
㈱みなと輸送 | 954.7kg |
興栄商事㈱ | 105,611.0kg |
㈱早船 | 172,024.9kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 646.8kg |
㈱山昌運輸 | 17,573.2kg |
ロジテック㈱ | 4,259.5kg |
㈲水嶋企画 | 4,859.4kg |
㈱環境総合研究会 | 28,559.6kg |
リネックス㈱ | 62,903.6kg |
笹田実業㈱ | 24,935.9kg |
アサヒプリテック㈱ | 39,815.0kg |
㈱カネダ | 82,265.9kg |
メディカルサービス神奈川㈱ | 19,662.1kg |
JFE環境㈱ | 21,654.8kg |
ミナミ金属㈱ | 6,821.6kg |
桃神興産㈱ | 13,181.4kg |
Reライフスタイル延岡 | 900.0kg |
NPO法人Reライフスタイル主催イベント | 1,296.6kg |
その他企業・団体等 | 234,421.1kg |
合計 | 1,233,265.5kg |
2014年03月31日現在
寄付金(現地売却分)
収集企業 | 寄付金額 |
---|---|
護美飼糧㈱ | 87,920円 |
㈱コメットクリーン | 199,560円 |
㈱パイオニアエコ | 59,040円 |
ミナミ金属㈱ | 115,290円 |
合計 | 392,783円 |
2014年03月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H18.9~H21.3 | 4,503,503円 |
H21.4~H22.3 | 3,278,004円 |
H22.4~H23.3 | 4,165,576円 |
H23.4~H24.3 | 3,498,648円 |
H24.4~H25.3 | 3,892,281円 |
H25.4 | 105,898円 |
H25.5. | 299,835円 |
H25.6 | 247,461円 |
H25.7 | 215,045円 |
H25.8 | 383,556円 |
H25.9 | 182,951円 |
H25.10 | 201,458円 |
H25.11 | 297,313円 |
H25.12 | 254,708円 |
H26.1 | 240,442円 |
H26.2 | 409,621円 |
H26.3.24 キャップ売却代 | 261,512円 |
H263.24大丸松坂屋様(ミナミ金属㈱)分 | 69,027円 |
H26.3.24 大丸松坂屋様分 | 2,835円 |
合計 | 22,509,674円 |
1,125,484人分