2010年度(平成22年度)ペットボトルキャップ収集活動実績
平成22年度の収集活動実績がまとまりました。
月別収集実績
月別 | 収集実績 | |
---|---|---|
H18.9~H19.3 | 2,998.1kg | 1,199,240個 |
H19.4~H20.3 | 35,259.5kg | 14,103,800個 |
H20.4~H21.3 | 187,440.2kg | 74,976,080個 |
H21.4~H22.3 | 230,708.7kg | 92,283,480個 |
H22.04 | 17,142.3kg | 6,856,920個 |
H22.05 | 16,504.9kg | 6,601,960個 |
H22.06 | 18,913.8kg | 7,565,520個 |
H22.07 | 21,987.7kg | 8,795,080個 |
H22.08 | 18,988.7kg | 7,595,480個 |
H22.09 | 20,016.8kg | 8,006,720個 |
H22.10. | 24,679.0kg | 9,871,600個 |
H22.11 | 17,661.5kg | 7,064,600個 |
H22.12 | 23,991.5kg | 9,596,600個 |
H23.01 | 14,195.2kg | 5,678,080個 |
H23.02 | 17,243.4kg | 6,897,360個 |
H23.03 | 24,919.3kg | 9,967,720個 |
合計 | 692,650.6kg | 277,060,240個 |
2011年03月31日現在
収集場所別回収実績
収集企業 | 収集量 |
---|---|
萬世リサイクルシステムズ㈱ | 36,145.2kg |
藤木陸運㈱ | 4,766.7kg |
藤木企業㈱ | 377.2kg |
シティアクセス㈱ | 421.7kg |
㈱シゲン | 27,198.8kg |
㈱グローバルテクノス | 33,738.4kg |
㈱トキワ薬品加工 | 51,566.4kg |
㈱メディカルパワー | 23,939.4kg |
㈱リフレックス | 36,255.8kg |
三洋装備㈱ | 1008.5kg |
㈱みなと輸送 | 474.1kg |
興栄商事㈱ | 70,261.3kg |
㈱早船 | 102,584.4kg |
神奈川県社交飲食業生活衛生同業組合 | 582.8kg |
天鵝運輸j㈱ | 4,283.0kg |
㈱山昌運輸 | 9,144.2kg |
ロジテック㈱ | 2,790.1kg |
㈲水嶋企画 | 3,266.9kg |
㈱環境総合研究会 | 20,906.8kg |
㈱リネックス | 28,427.5kg |
笹田実業㈱ | 12,211.5kg |
アサヒプリテック㈱ | 29,723.6kg |
㈱カネダ | 47,693.0kg |
メディカルサービス神奈川㈱ | 10,176.1kg |
㈱信和 | 4026.6kg |
JFE環境㈱ | 11,294.9kg |
桃神興産㈲ | 8,821.4kg |
Re ライフスタイル延岡 | 900.0kg |
NPO法人Reライフスタイル主催イベント | 242.0kg |
その他企業・団体 等 | 109,384.3kg |
ミナミ金属㈱ | 38.0 |
合計 | 692,650.6kg |
2011年03月31日現在
寄付金(現地売却分)
収集企業 | 寄付金額 |
---|---|
㈱パイオニア・エコ | 39,143円 |
㈱コメットクリーン | 7,200円 |
護美飼糧㈱ | 37,520円 |
合計 | 83,863円 |
2011年03月31日現在
ワクチン募金実績
募金年月日 | 募金額 |
---|---|
H19.3月末 | 33,180円 |
H19.5~H20.3 | 537,899円 |
H20.4~H21.3 | 3,932,424円 |
H21.4~H22.3 | 3,278,004円 |
H22.4月 | 579,333円 |
H22.5月 | 276,386円 |
H22.6月 | 362,259円 |
H22.7月 | 359,601円 |
H22.8月 | 256,959円 |
H22.9月 | 332,281円 |
H22.10月 | 340,968円 |
H22.11月 | 316,248円 |
H22.12月 | 428,860円 |
H23.1月 | 412,770円 |
H23.2月 | 253,767円 |
H23.3.24 | 247,144円 |
合計 | 11,947,083円 |
ワクチン 約597,354人分